Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 28.04.2024

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3671 záznamů, zobrazuji 421 - 440
ProvozovatelObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaseřadit sestupněVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]Uvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Obec PolštěPolště14° 55' 26"49° 6' 30"51168.213.08.201915.08.2019Mapa
Obec ModráModrá17° 24' 11"49° 6' 31"23669.07501.10.199926.02.2002Mapa
Obec KačlehyKačlehy15° 4' 38"49° 6' 32"54670.602.11.202211.11.2022Mapa
Město HrotoviceHrotovice16° 3' 26"49° 6' 32"42070.630.11.200419.11.2004Mapa
Obec KaňoviceKaňovice17° 41' 50"49° 6' 32"28070.912509.09.201917.09.2019Mapa
Obec LesoniceLesonice15° 45' 30"49° 6' 34"52071.218.10.201322.10.2013Mapa
Obec LhániceLhánice16° 13' 7"49° 6' 38"31570.912505.11.200714.02.2008Mapa
Obec ČlunekLomy15° 9' 19"49° 6' 38"57072.07523.09.201425.09.2014Mapa
Obec Velký OřechovVelký Ořechov17° 40' 8"49° 6' 39"38680.97515.10.202118.11.2021Mapa
Obec HajanyHajany16° 33' 12"49° 6' 40"25268.6525.02.200927.02.2009Mapa
Obec NedašovNedašov18° 3' 46"49° 6' 41"40571.211.06.201314.06.2013Mapa
Obec OřechovOřechov16° 31' 6"49° 6' 42"30271.204.07.201407.07.2014Mapa
Obec ČlunekČlunek15° 7' 37"49° 6' 42"55068.223.09.201425.09.2014Mapa
Obec LudkoviceLudkovice17° 43' 38"49° 6' 43"26771.6518.01.201015.01.2010Mapa
Obec StožiceStožice14° 7' 37"49° 6' 50"55570.912529.03.201202.04.2012Mapa
Obec LibějoviceLibějovice14° 11' 35"49° 6' 52"43471.209.10.201516.10.2015Mapa
Obec HlínaHlína16° 25' 34"49° 6' 52"42667.601.06.200904.06.2009Mapa
Obec BušanoviceBušanovice13° 55' 53"49° 6' 53"54081.22508.11.202223.11.2022Mapa
Obec KrasoniceKrasonice15° 36' 56"49° 6' 57"55072.07501.09.200918.12.2009Mapa
Obec ČkyněČkyně13° 49' 51"49° 6' 57"52368.201.09.201017.09.2010Mapa

Stránky

Top