Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 27.04.2024

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3671 záznamů, zobrazuji 401 - 420
ProvozovatelObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]seřadit sestupněUvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Obec PouzdřanyPouzdřany16° 37' 30"48° 56' 7"17767.82512.02.200906.02.2009Mapa
Obec KadovKadov13° 46' 31"49° 24' 9"50867.82529.09.200823.10.2008Mapa
Obec BřezskéBřezské16° 14' 17"49° 19' 48"46967.82502.06.200822.05.2008Mapa
Městys BesedniceBesednice14° 33' 23"48° 47' 23"27567.82507.04.200804.04.2008Mapa
Obec ZdounkyZdounky17° 19' 12"49° 13' 41"23767.82523.04.201329.05.2013Mapa
Obec ChržínChržín14° 16' 12"50° 17' 44"19767.82502.11.200822.10.2008Mapa
Obec ZárybyZáryby14° 37' 33"50° 13' 17"17067.82502.12.200915.12.2009Mapa
Obec DětřichovDětřichov15° 2' 12"50° 53' 35"35567.82501.04.200903.04.2009Mapa
Obec ÚjezdÚjezd17° 10' 50"49° 45' 49"23967.82512.08.201012.08.2010Mapa
Obec MartiniceMartinice17° 36' 9"49° 18' 35"24567.82523.03.201228.03.2012Mapa
Obec DržkováDržková17° 46' 58"49° 19' 0"38067.82509.06.200912.06.2009Mapa
Obec DomaželiceDomaželice17° 32' 24"49° 25' 42"23067.82515.03.201019.03.2010Mapa
Obec VinařeVinaře15° 30' 7"49° 54' 33"26567.82507.11.200813.11.2008Mapa
Obec ČastrovČastrov15° 10' 54"49° 18' 27"61467.82502.06.200703.05.2007Mapa
Město DobroviceDobrovice14° 57' 44"50° 22' 10"24067.82501.06.200726.07.2007Mapa
Obec ChoceniceChocenice13° 31' 8"49° 32' 52"41367.82518.06.200915.06.2009Mapa
Obec PovrlyPovrly14° 9' 38"50° 40' 21"14367.82510.02.201011.02.2010Mapa
Obec SoběsukySoběsuky17° 21' 33"49° 13' 57"29967.82527.06.201308.07.2013Mapa
Obec StožiceStožice14° 8' 56"49° 7' 54"44167.82529.03.201202.04.2012Mapa
Město PísekSmrkovice14° 9' 21"49° 16' 47"38067.82522.11.201724.11.2017Mapa

Stránky

Top