Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 12.05.2024

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3675 záznamů, zobrazuji 3601 - 3620
ProvozovatelObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]seřadit vzestupněPřenosová frekvence [MHz]Uvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Obec NedakoniceNedakonice17° 23' 9"49° 1' 53"17668.230.09.201124.11.2011Mapa
Obec DrahobuzDrahobuz14° 19' 15"50° 31' 31"17680.97503.04.201906.05.2019Mapa
Obec HruškyHrušky16° 58' 20"48° 47' 39"17571.214.09.201120.09.2011Mapa
Obec LužiceLužice17° 4' 10"48° 50' 10"17567.82526.11.200930.11.2009Mapa
Obec ŽabčiceŽabčice16° 36' 9"49° 0' 41"17568.2512.07.201126.07.2011Mapa
Obec DřísyDřísy14° 38' 40"50° 15' 23"17572.07520.01.199918.09.2001Mapa
Město ChabařoviceChabařovice13° 56' 32"50° 40' 24"17567.912524.04.200726.04.2007Mapa
Obec OboraObora13° 51' 47"50° 22' 23"17570.615.09.200830.09.2008Mapa
SYNTHOS Kralupy a.s.Kralupy nad Vltavou14° 19' 31"50° 15' 18"17469.07509.07.200328.07.2003Mapa
Obec HlohovecHlohovec16° 45' 52"48° 46' 29"17468.6524.11.201728.11.2017Mapa
Město LiběchovLiběchov14° 26' 50"50° 24' 29"17468.6519.11.200210.01.2003Mapa
Odborová organizace Zoologická zahrada HodonínHodonín17° 6' 25"48° 51' 53"17471.6517.12.200919.11.2009Mapa
Městys PolešovicePolešovice17° 20' 24"49° 2' 4"17472.07502.08.200412.09.2005Mapa
Obec NovosedlyNovosedly16° 29' 35"48° 50' 14"17367.82527.01.201702.02.2017Mapa
Obec LibišLibiš14° 30' 13"50° 16' 24"17369.07531.03.199914.09.2001Mapa
Obec ÚjezdecÚjezdec14° 25' 11"50° 16' 54"17380.97504.10.201909.10.2019Mapa
Město VeltrusyVeltrusy14° 19' 40"50° 16' 16"17270.912522.09.200810.09.2008Mapa
Město NeratoviceNeratovice14° 31' 14"50° 15' 19"17267.912530.08.200508.03.2010Mapa
OBEC HUSINECHusinec14° 21' 25"50° 10' 16"17270.603.10.200520.11.2006Mapa
Obec VojkoviceVojkovice14° 22' 36"50° 17' 46"17167.9503.04.201407.04.2014Mapa

Stránky

Top