Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 26.04.2024

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3671 záznamů, zobrazuji 3541 - 3560
ProvozovatelObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]seřadit sestupněUvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Obec DolanyDolany17° 21' 14"49° 39' 36"36580.97510.10.201825.10.2018Mapa
Město Horšovský TýnHoršovský Týn12° 57' 53"49° 30' 51"46280.97520.10.201913.11.2019Mapa
Obec ZábrdíZábrdí13° 56' 22"49° 1' 41"64280.97506.12.201814.12.2018Mapa
Obec DrahobuzDrahobuz14° 19' 15"50° 31' 31"17680.97503.04.201906.05.2019Mapa
Obec MnichovMnichov13° 48' 51"49° 18' 18"45480.97521.03.201928.03.2019Mapa
Obec Viničné ŠumiceViničné Šumice16° 49' 31"49° 12' 45"28180.97530.11.201805.12.2018Mapa
Obec BezděkovBezděkov13° 35' 48"49° 49' 24"46780.97526.04.201903.05.2019Mapa
Obec SemtěšSemteš15° 30' 52"49° 57' 37"27980.97531.10.201911.11.2019Mapa
OBEC KLOKOČNÁKlokočná14° 43' 13"49° 57' 34"48080.97511.09.201926.09.2019Mapa
Obec ÚjezdecÚjezdec14° 25' 11"50° 16' 54"17380.97504.10.201909.10.2019Mapa
Obec LedceLedce13° 19' 44"49° 49' 16"36580.97528.08.201902.09.2019Mapa
Obec ZáchlumíZáchlumí12° 57' 51"49° 48' 2"51280.97530.07.201906.08.2019Mapa
Obec DobrkoviceDobrkovice17° 39' 57"49° 5' 33"29180.97524.09.201901.10.2019Mapa
Obec LašoviceLašovice13° 46' 54"50° 3' 19"38580.97514.08.201904.09.2019Mapa
Obec NěmčiceNěmčice13° 4' 39"49° 25' 30"51380.97512.06.201921.06.2019Mapa
Obec DílyDíly12° 47' 14"49° 26' 46"60380.97529.08.201906.09.2019Mapa
Obec KbelKbel13° 21' 55"49° 29' 37"44880.97511.07.201915.07.2019Mapa
Obec PlanáPlaná14° 27' 11"48° 56' 37"39880.97530.09.201917.10.2019Mapa
Obec OstrovecOstrovec14° 6' 57"49° 25' 16"38380.97510.07.201917.07.2019Mapa
Obec ChlistovChlistov13° 21' 42"49° 19' 11"52280.97522.04.202011.05.2020Mapa

Stránky

Top