Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 29.04.2024

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3671 záznamů, zobrazuji 3381 - 3400
ProvozovatelObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]seřadit vzestupněUvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Obec JarcováJarcová17° 58' 5"49° 26' 47"29767.82531.05.201003.06.2010Mapa
Městys MladkovMladkov16° 37' 34"50° 5' 45"50867.82521.01.201101.02.2011Mapa
Obec LányLány15° 43' 29"49° 56' 39"30067.82502.09.201529.09.2015Mapa
Obec BěcharyBěchary15° 17' 40"50° 18' 50"23067.616.09.200917.09.2009Mapa
Obec Staré BříštěStaré Bříště15° 21' 35"49° 29' 27"52967.620.03.200614.02.2007Mapa
Obec ŠanovŠanov16° 22' 50"48° 48' 1"19267.625.07.200801.08.2008Mapa
Město Železný BrodŽelezný Brod - Jirkov15° 16' 31"50° 39' 38"56067.617.09.200918.08.2009Mapa
Obec BohuslaviceBohuslavice16° 56' 27"49° 49' 35"25867.614.06.201022.06.2010Mapa
Obec BřezíBřezí13° 47' 50"49° 30' 27"51567.607.08.200913.08.2009Mapa
Obec Velký MalahovVelký Malahov12° 57' 17"49° 37' 27"51367.615.10.200818.09.2008Mapa
Obec LubenecLubenec13° 18' 53"50° 7' 56"37367.610.09.200812.09.2008Mapa
Městys Klenčí pod ČerchovemKlenčí pod Čerchovem12° 48' 54"49° 26' 7"49767.621.09.200907.09.2009Mapa
OBEC VILANTICEVilantice15° 47' 4"50° 22' 0"30667.610.09.200926.08.2009Mapa
Obec MyšticeMyštice13° 58' 6"49° 27' 13"45967.621.04.201017.05.2010Mapa
Statutární město PlzeňPlzeň13° 24' 57"49° 43' 24"43067.625.09.200629.09.2006Mapa
Statutární město Frýdek-MístekFrýdek-Místek18° 21' 2"49° 41' 8"35067.630.09.200620.11.2007Mapa
Obec SmiloviceSmilovice14° 57' 39"50° 18' 29"21567.618.01.200520.01.2005Mapa
Obec BochoviceBochovice15° 53' 50"49° 19' 16"51467.629.08.200829.08.2008Mapa
Obec NadějkovNadějkov14° 28' 43"49° 30' 8"53567.629.09.200902.10.2009Mapa
OBEC HOŘENICEHořenice15° 54' 33"50° 22' 19"26667.602.09.200926.08.2009Mapa

Stránky

Top