Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 14.05.2024

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3675 záznamů, zobrazuji 3321 - 3340
ProvozovatelObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaseřadit vzestupněVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]Uvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Město DačiceDačice15° 26' 15"49° 4' 52"47568.6516.07.200111.03.2002Mapa
Střední odborná škola a Gymnázium Staré městoStaré Město17° 26' 18"49° 4' 50"19271.6519.12.201327.12.2013Mapa
Obec DukovanyDukovany16° 11' 34"49° 4' 44"35267.912518.02.201428.02.2014Mapa
Obec SyroviceSyrovice16° 32' 50"49° 4' 43"20272.07523.05.200629.05.2006Mapa
Obec RadhosticeRadhostice13° 52' 52"49° 4' 43"77081.1520.09.201926.09.2019Mapa
Obec BudíškoviceBudíškovice15° 31' 52"49° 4' 38"51270.912520.07.201022.07.2010Mapa
město SlavičínSlavičín - Hrádek na Vlárské dráze17° 53' 32"49° 4' 36"35070.912505.08.200907.09.2009Mapa
Obec HolasiceHolasice16° 36' 35"49° 4' 35"19270.9531.12.201313.01.2014Mapa
Obec SmržovSmržov14° 41' 11"49° 4' 34"43467.613.09.201319.09.2013Mapa
Obec OpatoviceOpatovice16° 38' 35"49° 4' 29"18267.82520.08.200924.08.2009Mapa
Obec LukovLukov15° 49' 21"49° 4' 29"49270.82505.07.201310.07.2013Mapa
Obec PříštpoPříštpo15° 56' 3"49° 4' 26"42268.2502.03.201506.03.2015Mapa
Obec LáseniceLásenice14° 57' 58"49° 4' 24"45067.912501.04.200704.04.2007Mapa
Obec JamoliceJamolice16° 15' 16"49° 4' 21"35068.6528.08.200703.09.2007Mapa
Obec Svatá MaříŠtítkov13° 49' 43"49° 4' 20"76671.6512.09.201419.09.2014Mapa
Obec BudkovBudkov14° 0' 38"49° 4' 16"49071.204.10.201006.10.2010Mapa
Obec Nové BrániceNové Bránice16° 26' 36"49° 4' 14"19867.912513.09.201817.09.2018Mapa
Obec RouchovanyRouchovany16° 6' 32"49° 4' 11"34967.620.03.200927.03.2009Mapa
Obec BlatniceBlatnice15° 52' 15"49° 4' 11"42867.620.04.201021.04.2010Mapa
Obec HlavatceHlavatce14° 15' 42"49° 4' 7"40370.912523.02.201025.02.2010Mapa

Stránky

Top