Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 02.02.2023
Nalezeno 3713 záznamů, zobrazuji 241 - 260
Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz]![]() | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obec Osík | Osík | 16° 16' 60" | 49° 50' 32" | 366 | 67.6 | 01.07.2011 | 07.07.2011 | Mapa |
Obec Ivaň | Ivaň | 17° 15' 8" | 49° 25' 27" | 214 | 67.6 | 08.05.2006 | 02.02.2007 | Mapa |
Obec Tuchoraz | Tuchoraz | 14° 50' 59" | 50° 2' 53" | 273 | 67.6 | 10.07.2015 | 14.07.2015 | Mapa |
Obec Rabštejnská Lhota | Rabštejnská Lhota | 15° 45' 56" | 49° 54' 56" | 300 | 67.6 | 11.06.2015 | 18.06.2015 | Mapa |
Obec Vojkov | Vojkov | 14° 31' 12" | 49° 39' 9" | 453 | 67.6 | 04.11.2011 | 22.11.2011 | Mapa |
Obec Čejkovice | Čejkovice | 14° 22' 50" | 49° 0' 44" | 389 | 67.6 | 12.11.2015 | 20.11.2015 | Mapa |
Obec Krasov | Krasov | 17° 32' 30" | 50° 5' 30" | 471 | 67.6 | 19.11.2012 | 20.11.2012 | Mapa |
Obec Sejřek | Sejřek | 16° 18' 25" | 49° 26' 10" | 480 | 67.6 | 10.05.2005 | 11.05.2005 | Mapa |
Obec Sulkovec | Sulkovec | 16° 18' 44" | 49° 36' 23" | 683 | 67.6 | 15.04.2010 | 23.03.2010 | Mapa |
Město Pohořelice | Pohořelice | 16° 31' 43" | 48° 56' 13" | 179 | 67.6 | 05.03.2013 | 11.03.2013 | Mapa |
SAPARIA a.s. | Praha-Libuš | 14° 28' 13" | 50° 0' 18" | 295 | 67.6 | 01.11.2016 | 01.11.2016 | Mapa |
Město Cvikov | Cvikov | 14° 38' 1" | 50° 46' 38" | 357 | 67.6 | 15.03.2006 | 19.04.2006 | Mapa |
Město Nový Knín | Nový Knín | 14° 17' 49" | 49° 46' 45" | 360 | 67.6 | 02.03.2012 | 07.03.2012 | Mapa |
Obec Hospozín | Hospozín | 14° 10' 14" | 50° 18' 14" | 196 | 67.6 | 28.06.2016 | 15.07.2016 | Mapa |
Obec Rebešovice | Rebešovice | 16° 38' 4" | 49° 6' 17" | 204 | 67.6 | 10.04.2006 | 20.11.2006 | Mapa |
Obec Dobrná | Dobrná | 14° 17' 42" | 50° 46' 32" | 370 | 67.6 | 19.01.2009 | 14.07.2005 | Mapa |
Městys Divišov | Divišov | 14° 52' 54" | 49° 47' 31" | 506 | 67.6 | 25.04.2004 | 18.05.2004 | Mapa |
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu "Brodec" | Borovnice-Přestavlky | 16° 13' 58" | 50° 4' 11" | 312 | 67.6 | 19.05.2005 | 23.05.2005 | Mapa |
Město Bavorov | Bavorov | 14° 4' 41" | 49° 7' 17" | 439 | 67.6 | 10.12.2004 | 08.03.2005 | Mapa |
Obec Mořkov | Mořkov | 18° 3' 33" | 49° 32' 19" | 357 | 67.6 | 05.04.2006 | 29.03.2006 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- následující ›
- poslední »