Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5338 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Volací značka | Číslo reference![]() | Platnost do |
---|---|---|
OK7U | 0282897 | 30.04.2026 |
OK9FER | 125204 | 31.07.2025 |
OK1JKB | 125524 | 31.08.2025 |
OK0H | 126998 | 31.01.2026 |
OK0EL | 127632 | 30.11.2025 |
OK2KWM | 127800 | 31.01.2026 |
OK1RKZ | 128326 | 30.09.2025 |
OK1RAR | 129805 | 30.11.2025 |
OK0AD | 130608 | 28.02.2026 |
OK1KTI | 131211 | 30.06.2026 |
OL7M | 131743 | 30.04.2026 |
OK1OEA | 131745 | 30.04.2026 |
OK1RPS | 132641 | 30.06.2026 |
OK1KVZ | 134710 | 31.08.2026 |
OK0BCN | 136845 | 30.09.2027 |
OK5Z | 137112 | 31.12.2026 |
OK0EU | 137870 | 28.02.2027 |
OK0EU | 137874 | 28.02.2027 |
OK0EU | 137875 | 28.02.2027 |
OK0EU | 137877 | 28.02.2027 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »