Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5319 záznamů, zobrazuji 181 - 200
Volací značka![]() | Číslo reference | Platnost do |
---|---|---|
OK1AIK | 191009 | 31.01.2027 |
OK1AIN | 210776 | 30.04.2024 |
OK1AIR | 269792 | 31.12.2024 |
OK1AIY | 218777 | 31.12.2024 |
OK1AJ | 170651 | 31.08.2025 |
OK1AJB | 282295 | 31.03.2026 |
OK1AJR | 200478 | 31.03.2028 |
OK1AK | 159422 | 31.07.2024 |
OK1AKA | 164691 | 31.01.2025 |
OK1AKE | 170445 | 31.07.2025 |
OK1AKI | 163239 | 31.01.2025 |
OK1AKM | 262191 | 31.03.2024 |
OK1AKT | 177026 | 28.02.2026 |
OK1AKU | 178608 | 31.03.2026 |
OK1AL | 218824 | 31.01.2025 |
OK1ALA | 271123 | 28.02.2025 |
OK1ALB | 173356 | 31.10.2025 |
OK1ALE | 198343 | 27.10.2027 |
OK1ALF | 290773 | 28.02.2027 |
OK1ALH | 294616 | 31.08.2027 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »