Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5335 záznamů, zobrazuji 141 - 160
Volací značka | Číslo reference![]() | Platnost do |
---|---|---|
OK2CL | 161227 | 31.08.2024 |
OK1VLO | 161228 | 30.11.2024 |
OK1DP | 161247 | 30.09.2024 |
OK1DNX | 161262 | 30.11.2024 |
OK2MRB | 161268 | 31.12.2024 |
OK1FGZ | 161307 | 31.10.2024 |
OK1DWF | 161339 | 30.09.2024 |
OK2VPX | 161411 | 30.11.2024 |
OL9Z | 161445 | 30.11.2024 |
OK2PVF | 161446 | 30.11.2024 |
OK1ZDA | 161454 | 30.11.2024 |
OK1VSL | 161459 | 31.10.2024 |
OK2EQ | 161463 | 31.10.2024 |
OK1DWJ | 161465 | 31.12.2024 |
OK1HC | 161468 | 30.11.2024 |
OK1XB | 161482 | 31.10.2024 |
OK1HT | 161485 | 30.11.2024 |
OK2TDM | 161494 | 31.10.2024 |
OK1FAK | 161538 | 30.11.2024 |
OK2BMA | 161565 | 31.10.2024 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- následující ›
- poslední »