Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5322 záznamů, zobrazuji 141 - 160
Volací značka | Číslo reference![]() | Platnost do |
---|---|---|
OK2POI | 160849 | 31.08.2024 |
OK2QW | 160946 | 31.10.2024 |
OK2BMJ | 161182 | 31.10.2024 |
OK1HAB | 161185 | 30.11.2024 |
OK1PJV | 161191 | 30.11.2024 |
OK1IEH | 161194 | 30.09.2024 |
OK2BJC | 161223 | 31.10.2024 |
OK2CL | 161227 | 31.08.2024 |
OK1VLO | 161228 | 30.11.2024 |
OK1DP | 161247 | 30.09.2024 |
OK1DNX | 161262 | 30.11.2024 |
OK2MRB | 161268 | 31.12.2024 |
OK1FGZ | 161307 | 31.10.2024 |
OK1DWF | 161339 | 30.09.2024 |
OK2VPX | 161411 | 30.11.2024 |
OL9Z | 161445 | 30.11.2024 |
OK2PVF | 161446 | 30.11.2024 |
OK1ZDA | 161454 | 30.11.2024 |
OK1VSL | 161459 | 31.10.2024 |
OK2EQ | 161463 | 31.10.2024 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- následující ›
- poslední »