Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5333 záznamů, zobrazuji 5261 - 5280
Volací značka![]() | Číslo reference | Platnost do |
---|---|---|
OL2J | 184299 | 31.07.2026 |
OL2M | 300492 | 30.04.2028 |
OL2N | 273880 | 31.05.2025 |
OL2T | 171389 | 31.03.2025 |
OL2U | 293483 | 30.06.2027 |
OL2X | 184714 | 30.09.2026 |
OL3A | 162199 | 31.01.2025 |
OL3E | 236148 | 30.06.2026 |
OL3M | 285363 | 31.07.2026 |
OL3R | 273791 | 31.05.2025 |
OL3W | 233786 | 31.03.2026 |
OL3Y | 301252 | 31.05.2028 |
OL3Z | 257693 | 30.09.2023 |
OL4A | 274410 | 30.06.2025 |
OL4C | 260155 | 31.12.2023 |
OL4D | 283675 | 31.05.2026 |
OL4K | 249871 | 30.11.2027 |
OL4N | 171301 | 31.08.2025 |
OL4T | 295015 | 31.08.2027 |
OL4W | 223554 | 31.05.2025 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- následující ›
- poslední »