Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5318 záznamů, zobrazuji 5201 - 5220
Volací značka | Číslo reference | Platnost do![]() |
---|---|---|
OK5MW | 259997 | 31.12.2023 |
OK1WG | 260009 | 31.12.2023 |
OK1KAR | 152482 | 31.12.2023 |
OL5D | 206506 | 31.12.2023 |
OK1UQU | 260013 | 31.12.2023 |
OK8GDB | 228264 | 31.12.2023 |
OK1JP | 260027 | 31.12.2023 |
OK2MTW | 207646 | 31.12.2023 |
OK1BS | 207593 | 31.12.2023 |
OK1NMP | 207173 | 31.12.2023 |
OK2BVA | 207282 | 31.12.2023 |
OK1NAG | 260060 | 31.12.2023 |
OK9TUX | 260061 | 31.12.2023 |
OK2SFI | 207206 | 31.12.2023 |
OK1XOA | 206824 | 31.12.2023 |
OK1DDX | 208594 | 31.12.2023 |
OK2ZAK | 207374 | 31.12.2023 |
OK2UZX | 207290 | 31.12.2023 |
OK1BKM | 207369 | 31.12.2023 |
OK1ZMR | 207371 | 31.12.2023 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- následující ›
- poslední »