Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5295 záznamů, zobrazuji 5181 - 5200
Volací značka | Číslo reference![]() | Platnost do |
---|---|---|
OK1CV | 296753 | 30.11.2027 |
OK9RAD | 296783 | 30.11.2027 |
OK1CHC | 296799 | 30.11.2027 |
OK1MGT | 296812 | 30.11.2027 |
OL80AD | 296851 | 31.12.2023 |
OK2STH | 296858 | 30.11.2027 |
OK1IPS | 296920 | 30.11.2027 |
OK1PZH | 296929 | 30.11.2027 |
OK1SAR | 296932 | 30.11.2027 |
OK1ANP | 296956 | 30.11.2027 |
OK0BDT | 296989 | 30.11.2027 |
OK9PDK | 297052 | 30.11.2027 |
OK1CBA | 297108 | 30.11.2027 |
OK6AB | 297128 | 31.12.2027 |
OK1TZ | 297136 | 31.12.2027 |
OK0BHD | 297193 | 31.12.2027 |
OK1NPF | 297215 | 31.12.2027 |
OL9R | 297219 | 31.12.2027 |
OK5TVR | 297221 | 31.12.2027 |
OK2BQN | 297252 | 31.12.2027 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- následující ›
- poslední »