Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5322 záznamů, zobrazuji 5121 - 5140
Volací značka | Číslo reference | Platnost do![]() |
---|---|---|
OK1LIB | 199630 | 31.12.2027 |
OK1IF | 251306 | 31.12.2027 |
OK2ZEN | 297611 | 31.12.2027 |
OK2GTR | 199623 | 31.12.2027 |
OK1MGJ | 297663 | 31.12.2027 |
OK1MGJ | 297664 | 31.12.2027 |
OK4D | 297665 | 31.12.2027 |
OK1BKO | 198953 | 31.12.2027 |
OK2CAS | 251909 | 31.12.2027 |
OK2RM | 199580 | 31.12.2027 |
OK1OPS | 251803 | 31.12.2027 |
OK2XFH | 200441 | 31.12.2027 |
OK8FZ | 297727 | 31.12.2027 |
OK2BQN | 297733 | 31.12.2027 |
OK1TGN | 251797 | 31.12.2027 |
OK2PLE | 200067 | 31.12.2027 |
OK1GS | 199543 | 31.12.2027 |
OK1IJP | 251737 | 31.12.2027 |
OK0NR | 297783 | 31.12.2027 |
OK1TCM | 297799 | 31.12.2027 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- …
- následující ›
- poslední »