Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5297 záznamů, zobrazuji 5101 - 5120
Volací značka | Číslo reference | Platnost do![]() |
---|---|---|
OK2RT | 257280 | 30.09.2023 |
OK7BAR | 205253 | 30.09.2023 |
OK1ZIA | 204549 | 30.09.2023 |
OK1F | 204547 | 30.09.2023 |
OK1XEV | 257396 | 30.09.2023 |
OK4MT | 204266 | 30.09.2023 |
OK2BMI | 205406 | 30.09.2023 |
OK1NOC | 257402 | 30.09.2023 |
OK1MMU | 205654 | 30.09.2023 |
OK2TMG | 205409 | 30.09.2023 |
OK1JJK | 205470 | 30.09.2023 |
OK1CNN | 257461 | 30.09.2023 |
OK2TU | 257489 | 30.09.2023 |
OK1K | 257490 | 30.09.2023 |
OK2VAT | 257494 | 30.09.2023 |
OK1DXF | 257520 | 30.09.2023 |
OK5TX | 257692 | 30.09.2023 |
OL3Z | 257693 | 30.09.2023 |
OK1MPP | 204080 | 30.09.2023 |
OK1LM | 204989 | 30.09.2023 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- …
- následující ›
- poslední »