Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 5314 záznamů, zobrazuji 5001 - 5020
Volací značka | Číslo reference | Platnost do![]() |
---|---|---|
OK2ZLK | 297900 | 31.12.2027 |
OK2Z | 297901 | 31.12.2027 |
OK1DWK | 287989 | 31.01.2028 |
OK2KSS | 250977 | 31.01.2028 |
OK7GU | 250249 | 31.01.2028 |
OK1HZ | 251921 | 31.01.2028 |
OK1MUC | 297936 | 31.01.2028 |
OK1MAJ | 200030 | 31.01.2028 |
OK1MMN | 199482 | 31.01.2028 |
OL9M | 199483 | 31.01.2028 |
OK2OSU | 198475 | 31.01.2028 |
OL7S | 198468 | 31.01.2028 |
OK1ZCS | 199207 | 31.01.2028 |
OK2NEO | 198954 | 31.01.2028 |
OK1XZA | 199006 | 31.01.2028 |
OK1XL | 204392 | 31.01.2028 |
OK2KAJ | 251515 | 31.01.2028 |
OK1KSO | 251714 | 31.01.2028 |
OK2TEX | 251793 | 31.01.2028 |
OK1VSH | 199796 | 31.01.2028 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- …
- následující ›
- poslední »