Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 10.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 10.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 101 - 120
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doseřadit vzestupněČíslo reference
553 027 000 až 553 027 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.11.09.202331.12.2033ČTÚ-33 148/2023-610
704 400 000 až 704 499 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 017/2024-610
380 100 000 až 380 100 9991000Nordic Telecom Regional s.r.o.27.01.201531.12.2033ČTÚ-44 139/2023-610
770 770 000 až 770 779 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.07.02.201331.12.2033ČTÚ-40 838/2023-610
704 100 000 až 704 199 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-11 986/2024-610
311 171 000 až 311 171 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.11.09.202331.12.2033ČTÚ-33 148/2023-610
4-12 RN8P3 Praha UTBCETIN a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-48 167/2023-610
216 216 000 až 216 216 9991000miniTEL s.r.o.03.10.201331.12.2033ČTÚ-46 204/2023-610
735 000 000 až 735 299 999300000T-Mobile Czech Republic a.s.17.07.201331.12.2033ČTÚ-40 873/2023-610
730 700 000 až 730 709 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.27.06.201331.12.2033ČTÚ-40 834/2023-610
553 026 000 až 553 026 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.11.09.202331.12.2033ČTÚ-33 148/2023-610
350 360 000 až 350 360 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.11.09.202331.12.2033ČTÚ-33 148/2023-610
233 973 000 až 233 973 9991000O2 Czech Republic a.s.31.07.201331.12.2033ČTÚ-42 491/2023-610
703 800 000 až 703 899 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.12.03.201831.12.2033ČTÚ-40 876/2023-610
703 900 000 až 703 999 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.12.03.201831.12.2033ČTÚ-40 876/2023-610
376 888 000 až 376 888 9991000AIRWEB, spol. s r.o.25.01.202331.12.2033ČTÚ-2 240/2023-610
555 222 000 až 555 222 9991000miniTEL s.r.o.03.10.201331.12.2033ČTÚ-46 204/2023-610
551 661 000 až 551 661 9991000Nordic Telecom Regional s.r.o.27.01.201531.12.2033ČTÚ-44 139/2023-610
480 026 000 až 480 026 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.11.09.202331.12.2033ČTÚ-33 148/2023-610
283 973 000 až 283 973 9991000O2 Czech Republic a.s.20.08.201331.12.2033ČTÚ-42 488/2023-610

Stránky

Top