Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 20.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 20.06.2024
Nalezeno 38379 záznamů, zobrazuji 81 - 100
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odseřadit vzestupněPřiděleno doČíslo reference
311 327 000 až 311 327 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
240 242 000 až 240 243 9992000NEW TELEKOM, spol. s r.o.22.09.200731.12.2025ČTÚ-8 580/2024-610
411 140 000 až 411 141 9992000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
311 329 000 až 311 329 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
311 320 000 až 311 322 9993000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
371 010 000 až 371 011 9992000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
311 328 000 až 311 328 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.30.03.201620.03.2024ČTÚ-8 573/2024-610
255 255 000 až 255 255 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.22.03.202320.03.2024ČTÚ-8 577/2024-610
240 246 000 až 240 246 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.30.03.201620.03.2024ČTÚ-8 573/2024-610
299 299 000 až 299 299 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.19.03.202431.12.2030ČTÚ-9 137/2024-610
116 0161ROSA - centrum pro ženy, z.s.19.03.202431.12.2028ČTÚ-48 488/2023-610
234 828 000 až 234 828 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.08.03.202431.12.2034ČTÚ-8 155/2024-610
234 822 000 až 234 822 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.08.03.202431.12.2034ČTÚ-8 155/2024-610
234 823 000 až 234 823 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.08.03.202431.12.2034ČTÚ-8 155/2024-610
234 824 000 až 234 824 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.08.03.202431.12.2034ČTÚ-8 155/2024-610
234 826 000 až 234 826 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.08.03.202431.12.2034ČTÚ-8 155/2024-610
234 827 000 až 234 827 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.08.03.202431.12.2034ČTÚ-8 155/2024-610
234 829 000 až 234 829 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.08.03.202431.12.2034ČTÚ-8 155/2024-610
234 825 000 až 234 825 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.08.03.202431.12.2034ČTÚ-8 155/2024-610
234 821 000 až 234 821 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.08.03.202431.12.2034ČTÚ-8 155/2024-610

Stránky

Top