Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 30.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 30.06.2024
Nalezeno 38304 záznamů, zobrazuji 38241 - 38260
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doseřadit sestupněČíslo reference
2300 až 2399100O2 Czech Republic a.s.10.01.202231.12.2032ČTÚ-53 576/2021-610
2400 až 2499100O2 Czech Republic a.s.10.01.202231.12.2032ČTÚ-53 576/2021-610
2-060-4 SZDCSpráva železnic, státní organizace09.02.201231.12.2032ČTÚ-53 633/2022-610
2-228-5 SZDCSpráva železnic, státní organizace09.02.201231.12.2032ČTÚ-53 633/2022-610
2-231-3 SZDCSpráva železnic, státní organizace20.10.201431.12.2032ČTÚ-53 632/2022-610
799 200 000 až 799 209 99910000METRONET s.r.o.14.06.201330.05.2033ČTÚ-1 127/2023-610
705 500 000 až 705 599 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.29.06.202331.12.2033ČTÚ-26 055/2023-610
795 200 000 až 795 399 999200000O2 Czech Republic a.s.19.04.202331.12.2033ČTÚ-15 775/2023-610
772 770 000 až 772 779 99910000Dragon Internet a.s.05.03.201331.12.2033ČTÚ-3 045/2023-610
770 720 000 až 770 729 99910000BSG Estonia OÜ28.05.202331.12.2033ČTÚ-18 866/2023-610
730 440 000 až 730 499 99960000T-Mobile Czech Republic a.s.29.06.202331.12.2033ČTÚ-26 055/2023-610
2461AIRWEB, spol. s r.o.25.01.202331.12.2033ČTÚ-2 239/2023-610
4-141 UNC11CZO2 Czech Republic a.s.26.05.202331.12.2033ČTÚ-20 750/2023-610
4-142 UNC21CZO2 Czech Republic a.s.26.05.202331.12.2033ČTÚ-20 750/2023-610
4-81 TS3P4O2 Czech Republic a.s.26.05.202331.12.2033ČTÚ-20 750/2023-610
553 026 000 až 553 026 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.11.09.202331.12.2033ČTÚ-33 148/2023-610
553 027 000 až 553 027 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.11.09.202331.12.2033ČTÚ-33 148/2023-610
551 551 000 až 551 551 9991000FAYN Telecommunications s.r.o.23.03.202331.12.2033ČTÚ-6 257/2023-610
384 755 000 až 384 756 9992000PODA a.s.30.05.202331.12.2033ČTÚ-21 433/2023-610
380 084 000 až 380 084 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.11.09.202331.12.2033ČTÚ-33 148/2023-610

Stránky

Top