Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 11.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 11.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 34081 - 34100
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
227 234 000 až 227 239 9996000VOLNÝ, a.s.27.09.200726.01.201073 219/2009-610
212 340 000 až 212 345 9996000J.S.tel s.r.o.12.10.201231.12.2025ČTÚ-3 332/2017-610
277 271 000 až 277 276 9996000AZtel System s.r.o. v likvidaci04.12.200825.02.201094 972/2008-610
234 742 000 až 234 747 9996000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
234 742 000 až 234 747 9996000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
296 171 000 až 296 176 9996000GTS Czech s.r.o.29.06.200925.03.201049 052/2009-610
290 000 000 až 290 005 9996000Infinity Telecom, s.r.o.05.02.201831.12.2027ČTÚ-2 654/2018-610
585 103 000 až 585 108 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
585 110 000 až 585 115 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
585 117 000 až 585 122 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
583 250 000 až 583 255 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
585 241 000 až 585 246 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
585 034 000 až 585 039 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
585 000 000 až 585 005 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
584 432 000 až 584 437 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
584 409 000 až 584 414 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
581 775 000 až 581 780 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
581 785 000 až 581 790 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
581 581 000 až 581 586 9996000GTS Czech s.r.o.29.06.200925.03.201049 052/2009-610
581 808 000 až 581 813 9996000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610

Stránky

Top