Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 28.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 28.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 34041 - 34060
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
317 783 000 až 317 784 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
317 782 000 až 317 782 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
317 781 000 až 317 781 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
317 780 000 až 317 780 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
317 776 000 až 317 779 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
317 775 000 až 317 775 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
317 774 000 až 317 774 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
317 773 000 až 317 773 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
317 772 000 až 317 772 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
317 771 000 až 317 771 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
317 770 000 až 317 770 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
317 769 000 až 317 769 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
317 768 000 až 317 768 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
317 767 000 až 317 767 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
317 766 000 až 317 766 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
317 765 000 až 317 765 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
317 764 000 až 317 764 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
317 762 000 až 317 763 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
317 761 000 až 317 761 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
317 759 000 až 317 760 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610

Stránky

Top