Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 06.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 07.06.2024
Nalezeno 38376 záznamů, zobrazuji 34001 - 34020
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
317 882 000 až 317 885 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
317 881 000 až 317 881 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
317 880 000 až 317 880 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
317 870 000 až 317 879 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
317 867 000 až 317 869 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
317 866 000 až 317 866 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
317 865 000 až 317 865 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
317 863 000 až 317 864 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
317 862 000 až 317 862 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
317 861 000 až 317 861 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
317 857 000 až 317 860 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
317 850 000 až 317 856 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
317 849 000 až 317 849 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
317 848 000 až 317 848 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
317 840 000 až 317 847 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
317 839 000 až 317 839 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
317 838 000 až 317 838 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
317 837 000 až 317 837 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
317 836 000 až 317 836 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
317 833 000 až 317 835 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610

Stránky

Top