Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 14.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 14.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 33781 - 33800
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelseřadit sestupněPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
734 000 000 až 734 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.14.11.200531.12.2025ČTÚ-69 549/2015-610
733 000 000 až 733 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.14.11.200531.12.2025ČTÚ-69 549/2015-610
730 300 000 až 730 999 999700000T-Mobile Czech Republic a.s.14.11.200529.09.201030 714/2005-610
730 000 000 až 730 299 999300000T-Mobile Czech Republic a.s.14.11.200531.12.2025ČTÚ-69 549/2015-610
735 000 000 až 735 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.14.11.200529.09.201030 714/2005-610
730 300 000 až 730 309 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.04.11.201131.12.2026ČTÚ-83 043/2016-610
730 500 000 až 730 699 999200000T-Mobile Czech Republic a.s.11.04.201231.12.2032ČTÚ-48 642/2022-610
730 730 000 až 730 739 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.07.02.201331.12.2033ČTÚ-40 838/2023-610
730 800 000 až 730 999 999200000T-Mobile Czech Republic a.s.20.02.201331.12.2033ČTÚ-40 831/2023-610
730 700 000 až 730 709 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.27.06.201331.12.2033ČTÚ-40 834/2023-610
735 000 000 až 735 299 999300000T-Mobile Czech Republic a.s.17.07.201331.12.2033ČTÚ-40 873/2023-610
735 300 000 až 735 599 999300000T-Mobile Czech Republic a.s.27.09.201331.12.2033ČTÚ-40 877/2023-610
730 770 000 až 730 779 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
735 800 000 až 735 899 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.06.05.201431.12.2024ČTÚ-20 658/2014-610
735 600 000 až 735 799 999200000T-Mobile Czech Republic a.s.05.02.201431.12.2024ČTÚ-4 770/2014-610
735 900 000 až 735 999 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.17.09.201431.12.2024ČTÚ-54 933/2014-610
730 440 000 až 730 499 99960000T-Mobile Czech Republic a.s.29.06.202331.12.2033ČTÚ-26 055/2023-610
604 000 000 až 604 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.23.10.199831.12.2030ČTÚ-50 576/2020-610
605 000 000 až 605 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.06.01.200031.12.2030ČTÚ-50 577/2020-610
603 000 000 až 603 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.12.01.200231.12.2030ČTÚ-50 574/2020-610

Stránky

Top