Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 15.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 15.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 33781 - 33800
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
596 662 000 až 596 666 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
596 525 000 až 596 529 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
596 520 000 až 596 524 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
590 990 000 až 590 994 9995000Český bezdrát s.r.o.15.09.200531.12.2025ČTÚ-54 665/2015-610
597 221 000 až 597 225 9995000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
597 221 000 až 597 225 9995000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
597 400 000 až 597 404 9995000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
597 400 000 až 597 404 9995000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
597 457 000 až 597 461 9995000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
597 457 000 až 597 461 9995000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
548 510 000 až 548 514 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
542 543 000 až 542 547 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
543 330 000 až 543 334 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
543 562 000 až 543 566 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
549 436 000 až 549 440 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
549 271 000 až 549 275 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
541 260 000 až 541 264 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
541 113 000 až 541 117 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
543 181 000 až 543 185 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
544 421 000 až 544 425 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610

Stránky

Top