Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 14.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 14.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 33761 - 33780
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelseřadit sestupněPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
797 770 000 až 797 779 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
797 790 000 až 797 799 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
791 910 000 až 791 919 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
793 900 000 až 793 909 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.19.10.201731.12.2032ČTÚ-48 647/2022-610
797 600 000 až 797 699 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.24.08.201831.12.2024ČTÚ-40 383/2018-610
797 800 000 až 797 899 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.24.08.201831.12.2024ČTÚ-40 383/2018-610
799 000 000 až 799 009 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.28.12.202031.12.2030ČTÚ-59 460/2020-610
799 990 000 až 799 999 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.28.12.202031.12.2030ČTÚ-59 460/2020-610
799 100 000 až 799 199 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.25.05.202231.12.2026ČTÚ-23 074/2022-610
799 800 000 až 799 989 999190000T-Mobile Czech Republic a.s.05.12.202331.12.2033ČTÚ-43 596/2023-610
799 010 000 až 799 099 99990000T-Mobile Czech Republic a.s.05.12.202331.12.2033ČTÚ-43 596/2023-610
793 910 000 až 793 999 99990000T-Mobile Czech Republic a.s.05.12.202331.12.2033ČTÚ-43 596/2023-610
770 770 000 až 770 779 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.07.02.201331.12.2033ČTÚ-40 838/2023-610
779 990 000 až 779 999 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
779 970 000 až 779 979 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.09.202331.12.2028ČTÚ-32 474/2023-610
736 000 000 až 737 999 9992000000T-Mobile Czech Republic a.s.02.08.200231.12.2030ČTÚ-50 580/2020-610
732 000 000 až 732 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.02.08.200231.12.2030ČTÚ-50 579/2020-610
731 000 000 až 731 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.03.12.200331.12.2030ČTÚ-50 578/2020-610
738 000 000 až 738 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.09.09.200431.12.2030ČTÚ-50 581/2020-610
739 000 000 až 739 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.06.05.200531.12.2030ČTÚ-50 582/2020-610

Stránky

Top