Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 14.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 14.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 33721 - 33740
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
321 769 000 až 321 769 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
321 768 000 až 321 768 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
321 767 000 až 321 767 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
321 766 000 až 321 766 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
321 765 000 až 321 765 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
321 761 000 až 321 764 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
321 760 000 až 321 760 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
321 759 000 až 321 759 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
321 758 000 až 321 758 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
321 756 000 až 321 757 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
321 755 000 až 321 755 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
321 753 000 až 321 754 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
321 750 000 až 321 752 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
321 749 000 až 321 749 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
321 748 000 až 321 748 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
321 747 000 až 321 747 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
321 745 000 až 321 746 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
321 737 000 až 321 744 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
321 735 000 až 321 736 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
321 710 000 až 321 734 99925000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610

Stránky

Top