Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 15.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 15.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 33721 - 33740
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
585 055 000 až 585 059 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
585 011 000 až 585 015 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
584 404 000 až 584 408 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
584 415 000 až 584 419 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
584 445 000 až 584 449 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
584 462 000 až 584 466 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
583 384 000 až 583 388 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
581 612 000 až 581 616 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
581 267 000 až 581 271 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
581 282 000 až 581 286 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
585 355 000 až 585 359 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
585 385 000 až 585 389 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
583 292 000 až 583 296 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
582 411 000 až 582 415 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
582 393 000 až 582 397 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
585 549 000 až 585 553 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
585 708 000 až 585 712 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
585 800 000 až 585 804 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
581 034 000 až 581 038 9995000Michal Najman31.01.200711.12.201164 370/2006-610
588 482 000 až 588 486 9995000GTS Czech s.r.o.29.06.200925.03.201049 052/2009-610

Stránky

Top