Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 14.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 14.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 33621 - 33640
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
323 654 000 až 323 656 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
323 650 000 až 323 653 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
323 649 000 až 323 649 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
323 648 000 až 323 648 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
323 646 000 až 323 647 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
323 645 000 až 323 645 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
323 645 000 až 323 645 9991000Dialoga Servicios Interactivos, S.A.11.12.201531.12.2025ČTÚ-69 704/2015-610
323 640 000 až 323 644 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
323 639 000 až 323 639 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
323 637 000 až 323 638 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
323 636 000 až 323 636 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
323 633 000 až 323 635 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
323 630 000 až 323 632 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
323 629 000 až 323 629 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
323 625 000 až 323 628 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
323 624 000 až 323 624 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
323 623 000 až 323 623 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
323 621 000 až 323 622 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
323 616 000 až 323 620 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
323 615 000 až 323 615 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610

Stránky

Top