Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 14.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 14.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 33601 - 33620
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doseřadit sestupněČíslo reference
376 444 000 až 376 444 9991000FIXNET s.r.o.17.09.201831.12.2028ČTÚ-50 487/2018-610
357 320 000 až 357 320 9991000IPEX TELCO a.s.24.10.202331.12.2028ČTÚ-39 073/2023-610
353 380 000 až 353 389 99910000Vodafone Czech Republic a.s.22.12.202331.12.2028ČTÚ-47 937/2023-610
321 800 000 až 321 801 9992000O2 Czech Republic a.s.26.02.200331.12.2028ČTÚ-61 913/2018-610
323 550 000 až 323 559 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202031.12.2028ČTÚ-46 160/2023-610
310 555 000 až 310 555 9991000FIXNET s.r.o.17.09.201831.12.2028ČTÚ-50 487/2018-610
311 404 000 až 311 404 9991000ČD - Telematika a.s.18.12.201831.12.2028ČTÚ-67 693/2018-610
234 250 000 až 234 259 99910000Connect plus s.r.o.08.01.200931.12.2028ČTÚ-60 725/2018-610
211 140 000 až 211 149 99910000Nej.cz s.r.o.01.10.202131.12.2028ČTÚ-64 342/2018-610
241 420 000 až 241 429 99910000O2 Czech Republic a.s.22.01.200931.12.2028ČTÚ-61 912/2018-610
233 231 000 až 233 235 9995000O2 Czech Republic a.s.23.04.200931.12.2028ČTÚ-61 911/2018-610
220 220 000 až 220 229 99910000O2 Czech Republic a.s.26.05.200931.12.2028ČTÚ-61 916/2018-610
223 036 000 až 223 036 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.18.12.201331.12.2028ČTÚ-49 536/2018-610
220 600 000 až 220 600 9991000Quantcom, a.s.13.05.201331.12.2028ČTÚ-62 028/2018-610
229 229 000 až 229 229 9991000Quantcom, a.s.20.08.201331.12.2028ČTÚ-62 021/2018-610
211 300 000 až 211 399 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.04.02.201331.12.2028ČTÚ-49 575/2018-610
210 010 000 až 210 010 9991000TETA s.r.o.20.02.201831.12.2028ČTÚ-4 572/2018-610
223 340 000 až 223 349 99910000Quantcom, a.s.22.11.201831.12.2028ČTÚ-64 411/2018-610
255 000 000 až 255 000 9991000Spinoco Czech Republic, a.s.07.01.201931.12.2028ČTÚ-69 144/2018-610
232 000 000 až 232 009 99910000Spinoco Czech Republic, a.s.07.01.201931.12.2028ČTÚ-69 144/2018-610

Stránky

Top