Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 29.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 29.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 33581 - 33600
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
325 535 000 až 325 535 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
325 534 000 až 325 534 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
325 531 000 až 325 533 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
325 530 000 až 325 530 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
325 520 000 až 325 529 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
325 510 000 až 325 519 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
325 506 000 až 325 509 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
325 505 000 až 325 505 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
325 504 000 až 325 504 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
325 501 000 až 325 503 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
325 500 000 až 325 500 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
325 400 000 až 325 499 999100000O2 Czech Republic a.s.11.11.201531.12.2025ČTÚ-75 793/2015-610
325 329 000 až 325 329 9991000COPROSYS a.s.13.12.200731.12.2027ČTÚ-36 019/2019-610
325 321 000 až 325 328 9998000COPROSYS a.s.13.12.200729.09.2019ČTÚ-43 236/2017-610
325 320 000 až 325 320 9991000COPROSYS a.s.13.12.200731.12.2027ČTÚ-36 019/2019-610
325 209 000 až 325 209 9991000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
325 209 000 až 325 209 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
325 204 000 až 325 208 9995000GTS Czech s.r.o.29.06.200925.03.201049 052/2009-610
325 203 000 až 325 203 9991000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
325 203 000 až 325 203 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610

Stránky

Top