Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 15.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 15.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 33541 - 33560
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
325 598 000 až 325 599 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
325 597 000 až 325 597 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
325 596 000 až 325 596 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
325 593 000 až 325 595 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
325 591 000 až 325 592 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
325 590 000 až 325 590 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
325 589 000 až 325 589 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
325 588 000 až 325 588 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
325 586 000 až 325 587 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
325 585 000 až 325 585 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
325 584 000 až 325 584 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
325 583 000 až 325 583 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
325 581 000 až 325 582 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
325 580 000 až 325 580 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
325 579 000 až 325 579 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
325 578 000 až 325 578 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
325 577 000 až 325 577 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
325 576 000 až 325 576 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
325 575 000 až 325 575 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
325 571 000 až 325 574 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610

Stránky

Top