Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 14.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 14.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 33541 - 33560
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doseřadit sestupněČíslo reference
800 870 8831Spinoco Czech Republic, a.s.07.01.201931.12.2028ČTÚ-46 258/2023-610
800 870 8851Spinoco Czech Republic, a.s.07.01.201931.12.2028ČTÚ-46 258/2023-610
800 870 8871Spinoco Czech Republic, a.s.07.01.201931.12.2028ČTÚ-46 258/2023-610
800 915 9151Spinoco Czech Republic, a.s.07.01.201931.12.2028ČTÚ-46 258/2023-610
800 608 6081Spinoco Czech Republic, a.s.07.01.201931.12.2028ČTÚ-46 258/2023-610
800 470 000 až 800 470 199200Belgacom International Carrier Services10.03.202231.12.2028ČTÚ-9 555/2022-610
800 500 6091Infinity Telecom, s.r.o.28.04.202331.12.2028ČTÚ-16 543/2023-610
800 365 2471Quantcom, a.s.08.11.202331.12.2028ČTÚ-42 003/2023-610
800 999 1231123 Shared Mobility Czechia s.r.o.08.01.202431.12.2028ČTÚ-201/2024-610
840 555 5551O2 Czech Republic a.s.26.07.200631.12.2028ČTÚ-42 516/2023-610
840 284 7971O2 Czech Republic a.s.18.09.200831.12.2028ČTÚ-42 490/2023-610
840 292 2921O2 Czech Republic a.s.18.09.200831.12.2028ČTÚ-42 490/2023-610
840 103 0001O2 Czech Republic a.s.29.01.200931.12.2028ČTÚ-42 505/2023-610
841 700 8001T-Mobile Czech Republic a.s.26.04.201331.12.2028ČTÚ-40 857/2023-610
840 444 4451Quantcom, a.s.22.01.201831.12.2028ČTÚ-40 198/2023-610
840 779 7791Quantcom, a.s.22.01.201831.12.2028ČTÚ-40 198/2023-610
840 888 4441Quantcom, a.s.22.01.201831.12.2028ČTÚ-40 198/2023-610
840 500 401 až 840 500 41010T-Mobile Czech Republic a.s.25.09.201831.12.2028ČTÚ-40 849/2023-610
840 108 1081Spinoco Czech Republic, a.s.07.01.201931.12.2028ČTÚ-46 259/2023-610
840 841 8401ha-vel internet s.r.o.19.01.202431.12.2028ČTÚ-1 119/2024-610

Stránky

Top