Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 14.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 15.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 33501 - 33520
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelseřadit sestupněPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
906 AB0 0421T-Mobile Czech Republic a.s.06.03.202017.01.2024ČTÚ-1 525/2024-610
906 AB0 4301T-Mobile Czech Republic a.s.06.03.202017.01.2024ČTÚ-1 525/2024-610
906 AB0 9001T-Mobile Czech Republic a.s.08.12.202017.01.2024ČTÚ-1 541/2024-610
906 AB0 8881T-Mobile Czech Republic a.s.22.01.202017.01.2024ČTÚ-1 532/2024-610
906 AB8 8081T-Mobile Czech Republic a.s.22.01.202017.01.2024ČTÚ-1 532/2024-610
906 AB0 3331T-Mobile Czech Republic a.s.21.06.202131.05.2022ČTÚ-21 505/2022-610
906 AB7 0601T-Mobile Czech Republic a.s.28.07.202231.12.2026ČTÚ-1 561/2024-610
906 AB0 5001T-Mobile Czech Republic a.s.23.03.202331.12.2027ČTÚ-12 475/2023-610
906 AB3 0351T-Mobile Czech Republic a.s.30.05.202331.12.2027ČTÚ-21 534/2023-610
900 AB0 0701T-Mobile Czech Republic a.s.23.09.201422.01.2024ČTÚ-42 382/2019-610
900 AB2 8001T-Mobile Czech Republic a.s.23.09.201401.10.2015ČTÚ-54 546/2014-610
900 AB1 0201T-Mobile Czech Republic a.s.23.09.201422.01.2024ČTÚ-42 382/2019-610
900 AB0 3001T-Mobile Czech Republic a.s.23.09.201422.01.2024ČTÚ-42 382/2019-610
900 AB9 9241T-Mobile Czech Republic a.s.23.09.201409.12.2015ČTÚ-58 120/2015-610
900 AB9 9881T-Mobile Czech Republic a.s.23.09.201409.12.2015ČTÚ-58 120/2015-610
900 AB9 9041T-Mobile Czech Republic a.s.23.09.201422.01.2024ČTÚ-42 382/2019-610
900 AB9 9081T-Mobile Czech Republic a.s.23.09.201422.01.2024ČTÚ-42 382/2019-610
900 AB9 9202T-Mobile Czech Republic a.s.23.09.201422.01.2024ČTÚ-42 382/2019-610
900 AB9 9001T-Mobile Czech Republic a.s.23.09.201422.01.2024ČTÚ-42 382/2019-610
900 AB9 9721T-Mobile Czech Republic a.s.23.09.201422.01.2024ČTÚ-42 382/2019-610

Stránky

Top