Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 14.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 14.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 33501 - 33520
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
478 011 000 až 478 015 9995000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
478 011 000 až 478 015 9995000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
478 571 000 až 478 575 9995000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
478 571 000 až 478 575 9995000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
415 716 000 až 415 720 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
415 725 000 až 415 729 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
415 665 000 až 415 669 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
415 625 000 až 415 629 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
412 516 000 až 412 520 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
415 782 000 až 415 786 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
417 551 000 až 417 555 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
417 568 000 až 417 572 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
417 575 000 až 417 579 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
417 881 000 až 417 885 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
417 827 000 až 417 831 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
417 834 000 až 417 838 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
411 193 000 až 411 197 9995000Michal Najman31.01.200711.12.201164 370/2006-610
412 855 000 až 412 859 9995000GTS Czech s.r.o.29.06.200925.03.201049 052/2009-610
412 872 000 až 412 876 9995000GTS Czech s.r.o.29.06.200925.03.201049 052/2009-610
417 944 000 až 417 948 9995000GTS Czech s.r.o.29.06.200925.03.201049 052/2009-610

Stránky

Top