Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 18.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 18.06.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 21 - 40
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odseřadit sestupněPřiděleno doČíslo reference
703 400 000 až 703 499 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.30.05.201731.12.2027ČTÚ-28 484/2017-610
771 110 000 až 771 119 99910000miniTEL s.r.o.16.06.201731.12.2027ČTÚ-33 678/2017-610
703 500 000 až 703 699 999200000T-Mobile Czech Republic a.s.23.08.201731.12.2027ČTÚ-50 416/2017-610
770 600 000 až 770 699 999100000Vodafone Czech Republic a.s.13.12.201731.12.2027ČTÚ-75 512/2017-610
799 520 000 až 799 529 99910000TERMS a.s.08.01.201831.12.2027ČTÚ-78 429/2017-610
799 500 000 až 799 519 99920000TERMS a.s.03.05.201331.12.2027ČTÚ-78 431/2017-610
792 700 000 až 792 799 999100000O2 Czech Republic a.s.20.04.201831.12.2028ČTÚ-21 665/2018-610
797 600 000 až 797 699 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.24.08.201831.12.2024ČTÚ-40 383/2018-610
797 800 000 až 797 899 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.24.08.201831.12.2024ČTÚ-40 383/2018-610
704 800 000 až 704 999 999200000T-Mobile Czech Republic a.s.22.01.201931.12.2024ČTÚ-82/2019-610
794 000 000 až 794 599 999600000O2 Czech Republic a.s.30.01.201931.12.2029ČTÚ-2 954/2019-610
799 530 000 až 799 539 99910000TERMS a.s.19.03.201931.12.2027ČTÚ-8 634/2019-610
730 360 000 až 730 369 99910000TOPefekt s.r.o.24.05.201931.12.2029ČTÚ-21 470/2019-610
794 600 000 až 794 699 999100000O2 Czech Republic a.s.04.07.201931.12.2029ČTÚ-24 837/2019-610
771 120 000 až 771 769 999650000Vodafone Czech Republic a.s.17.07.201931.12.2029ČTÚ-25 334/2019-610
797 970 000 až 797 979 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-42 340/2019-610
797 990 000 až 797 999 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-42 340/2019-610
602 000 000 až 602 999 9991000000O2 Czech Republic a.s.01.03.200231.12.2029ČTÚ-44 845/2019-610
606 000 000 až 606 999 9991000000O2 Czech Republic a.s.18.10.200231.12.2029ČTÚ-44 846/2019-610
720 000 000 až 729 999 99910000000O2 Czech Republic a.s.07.10.200231.12.2029ČTÚ-44 847/2019-610

Stránky

Top