Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 24.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 24.06.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo referenceseřadit vzestupně
703 200 000 až 703 299 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.09.09.201631.12.2026ČTÚ-83 429/2016-610
730 300 000 až 730 309 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.04.11.201131.12.2026ČTÚ-83 043/2016-610
799 500 000 až 799 519 99920000TERMS a.s.03.05.201331.12.2027ČTÚ-78 431/2017-610
799 520 000 až 799 529 99910000TERMS a.s.08.01.201831.12.2027ČTÚ-78 429/2017-610
770 600 000 až 770 699 999100000Vodafone Czech Republic a.s.13.12.201731.12.2027ČTÚ-75 512/2017-610
730 000 000 až 730 299 999300000T-Mobile Czech Republic a.s.14.11.200531.12.2025ČTÚ-69 549/2015-610
733 000 000 až 733 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.14.11.200531.12.2025ČTÚ-69 549/2015-610
734 000 000 až 734 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.14.11.200531.12.2025ČTÚ-69 549/2015-610
799 990 000 až 799 999 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.28.12.202031.12.2030ČTÚ-59 460/2020-610
799 000 000 až 799 009 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.28.12.202031.12.2030ČTÚ-59 460/2020-610
792 800 000 až 792 849 99950000Tesco Mobile ČR s.r.o.17.12.202031.12.2030ČTÚ-59 400/2020-610
770 700 000 až 770 709 99910000Nej.cz s.r.o.11.12.202031.12.2030ČTÚ-57 645/2020-610
799 540 000 až 799 549 99910000GoMobil s.r.o.08.12.202031.12.2027ČTÚ-56 459/2020-610
730 330 000 až 730 339 99910000ERBIA MOBILE s.r.o.05.01.202331.12.2032ČTÚ-55 564/2022-610
735 900 000 až 735 999 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.17.09.201431.12.2024ČTÚ-54 933/2014-610
703 100 000 až 703 199 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.02.09.201531.12.2025ČTÚ-54 267/2015-610
776 000 000 až 777 999 9992000000Vodafone Czech Republic a.s.08.04.200331.12.2027ČTÚ-54 186/2022-610
775 000 000 až 775 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.06.02.200431.12.2027ČTÚ-54 185/2022-610
792 850 000 až 792 899 99950000Tesco Mobile ČR s.r.o.20.12.202131.12.2031ČTÚ-53 884/2021-610
770 100 000 až 770 499 999400000Vodafone Czech Republic a.s.07.09.200613.12.2024ČTÚ-53 823/2020-610

Stránky

Top