Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 02.05.2024

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3673 záznamů, zobrazuji 101 - 120
ProvozovatelObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]seřadit sestupněUvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Obec KdousovKdousov15° 38' 55"48° 59' 13"49067.601.09.200401.09.2004Mapa
Obec LoukovLoukov15° 2' 9"50° 33' 40"50167.615.03.200522.03.2005Mapa
Město Ždírec nad DoubravouŽdírec nad Doubravou15° 48' 47"49° 41' 51"55567.620.08.200412.08.2004Mapa
Obec Dolní HabarticeDolní Habartice14° 20' 7"50° 44' 54"26667.615.06.200607.06.2006Mapa
Obec TroubeliceTroubelice17° 4' 54"49° 49' 0"25067.619.10.200527.04.2005Mapa
Město PostoloprtyPostoloprty13° 42' 1"50° 21' 38"19667.615.12.200923.12.2009Mapa
Město KolínKolín15° 12' 4"50° 1' 44"25767.630.11.200509.05.2007Mapa
Město KunštátKunštát16° 31' 2"49° 30' 24"44567.616.11.200626.01.2007Mapa
Město PřimdaTřískolupy12° 42' 59"49° 38' 40"50567.627.06.200703.07.2007Mapa
Obec ČechočoviceČechočovice15° 47' 48"49° 12' 8"48067.601.06.200511.05.2005Mapa
Město KolínKolín - Sendražice15° 12' 45"50° 3' 10"23067.614.12.201218.12.2012Mapa
Obec SvětláSvětlá16° 43' 11"49° 33' 56"43167.621.04.201017.05.2010Mapa
Obec RadošoviceRadošovice13° 53' 53"49° 14' 1"41367.626.10.201002.11.2010Mapa
Město KolínKolín15° 11' 24"50° 1' 27"27567.630.11.200509.05.2007Mapa
Obec MyšticeMyštice13° 58' 6"49° 27' 13"45967.621.04.201017.05.2010Mapa
Obec DětřichovDětřichov16° 31' 56"49° 47' 59"51267.627.09.200523.12.2005Mapa
Obec RynolticeRynoltice14° 49' 9"50° 47' 14"34667.601.08.200409.09.2004Mapa
Obec NebovidyNebovidy16° 33' 12"49° 8' 33"30367.628.07.200622.01.2007Mapa
Obec MyslívMyslív13° 34' 23"49° 24' 53"58367.601.06.201110.06.2011Mapa
Obec KlenoviceKlenovice14° 42' 58"49° 16' 44"41867.623.09.201105.10.2011Mapa

Stránky

Top