Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 10.12.2023
Nalezeno 12892 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi]![]() | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A B | 17,4750 17,4725 | 49,3017 49,3078 | 12,0 25,0 | 38,0 38,0 | 84 500,0 84 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,70 | Mapa |
A B | 18,0900 18,0925 | 49,8411 49,8422 | 15,0 25,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
A B | 14,0600 14,0642 | 50,6244 50,6242 | 14,0 12,0 | 38,0 38,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,30 | Mapa |
A B | 16,6258 16,6244 | 49,1922 49,1978 | 13,0 17,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,63 | Mapa |
A B | 14,0658 14,0661 | 50,2311 50,2317 | 24,0 20,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,06 | Mapa |
A B | 14,0456 14,0386 | 50,6531 50,6633 | 23,0 29,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,24 | Mapa |
A B | 13,6303 13,6339 | 50,5186 50,5142 | 5,0 15,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,56 | Mapa |
A B | 16,2633 16,2644 | 49,7136 49,7147 | 25,0 20,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
A B | 17,2761 17,2786 | 49,5933 49,5964 | 40,0 20,0 | 38,0 38,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
A B | 13,8494 13,8461 | 50,6475 50,6492 | 70,0 5,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,30 | Mapa |
A B | 17,6956 17,6867 | 50,0931 50,0922 | 27,0 16,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,64 | Mapa |
A B | 13,6147 13,6169 | 50,6003 50,6103 | 75,0 75,0 | 38,0 38,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 1,12 | Mapa |
A B | 13,8494 13,8414 | 50,6475 50,6531 | 70,0 15,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,84 | Mapa |
A B | 14,0825 14,0844 | 50,2283 50,2261 | 24,0 10,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
A B | 16,4817 16,4708 | 49,7589 49,7556 | 35,0 15,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,86 | Mapa |
A B | 14,5194 14,5203 | 50,2514 50,2572 | 45,0 45,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 81 875,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,65 | Mapa |
A B | 13,6147 13,6164 | 50,6017 50,6039 | 75,0 50,0 | 38,0 38,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
A B | 13,8492 13,8417 | 50,6472 50,6497 | 70,0 12,0 | 38,0 38,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,60 | Mapa |
A B | 14,1483 14,1417 | 50,5381 50,5369 | 90,0 25,0 | 38,0 38,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,49 | Mapa |
A B | 14,4942 14,4914 | 50,3539 50,3533 | 40,0 10,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 82 375,0 | 250,0 250,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,21 | Mapa |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »