Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 10.12.2023
Nalezeno 12892 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°]![]() | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A B | 14,3064 14,2883 | 48,6086 48,6769 | 22,0 13,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 7,71 | Mapa |
A B | 14,1747 14,1989 | 48,6217 48,6544 | 28,0 32,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 4,05 | Mapa |
A B | 14,1747 14,1775 | 48,6217 48,6572 | 38,0 28,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,96 | Mapa |
A B | 14,2383 14,1989 | 48,6339 48,6544 | 18,0 31,0 | 50,0 50,0 | 71 625,0 81 625,0 | 750,0 750,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,69 | Mapa |
A B | 14,2386 14,2322 | 48,6339 48,6389 | 12,0 15,0 | 50,0 50,0 | 81 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,73 | Mapa |
A B | 14,3819 14,4069 | 48,6367 48,6133 | 45,0 33,0 | 43,8 43,8 | 81 500,0 71 500,0 | 750,0 750,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,18 | Mapa |
A B | 14,3819 14,4069 | 48,6367 48,6133 | 42,0 33,0 | 43,5 50,5 | 85 250,0 75 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,18 | Mapa |
A B | 14,2311 14,2178 | 48,6397 48,6419 | 11,0 7,0 | 50,0 50,0 | 72 125,0 82 125,0 | 750,0 750,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 1,01 | Mapa |
A B | 14,2311 14,2072 | 48,6397 48,6367 | 12,0 10,0 | 50,0 50,0 | 72 625,0 82 125,0 | 750,0 750,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 1,79 | Mapa |
A B | 14,2339 14,2389 | 48,6400 48,6044 | 34,0 46,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,97 | Mapa |
A B | 14,2339 14,2525 | 48,6400 48,6186 | 36,0 71,0 | 51,0 51,0 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,74 | Mapa |
A B | 14,2181 14,2214 | 48,6419 48,6417 | 7,0 11,0 | 50,0 45,0 | 81 875,0 71 875,0 | 750,0 750,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
A B | 14,3525 14,3819 | 48,6525 48,6367 | 5,0 40,0 | 43,5 43,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,79 | Mapa |
A B | 14,3528 14,3819 | 48,6525 48,6367 | 5,0 40,0 | 43,8 43,8 | 83 750,0 73 750,0 | 750,0 750,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,77 | Mapa |
A B | 14,1989 14,1039 | 48,6544 48,6447 | 34,0 38,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 7,06 | Mapa |
A B | 14,1992 14,2231 | 48,6544 48,6436 | 39,0 11,0 | 50,0 50,0 | 82 125,0 72 125,0 | 750,0 750,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 2,13 | Mapa |
A B | 14,1992 14,1642 | 48,6544 48,6681 | 39,0 22,0 | 50,0 50,0 | 82 125,0 72 125,0 | 750,0 750,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,98 | Mapa |
A B | 14,4067 14,3856 | 48,6819 48,7039 | 20,0 10,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,89 | Mapa |
A B | 14,5772 14,5528 | 48,6853 48,7189 | 12,0 41,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,14 | Mapa |
A B | 14,3856 14,3883 | 48,7039 48,7011 | 10,0 11,0 | 43,8 43,8 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,37 | Mapa |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »