Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 10.12.2023
Nalezeno 12892 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m]![]() | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A B | 14,4289 14,4297 | 50,0019 50,0078 | 0,0 0,0 | 43,5 43,5 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 0,65 | Mapa |
A B | 14,6158 14,6178 | 50,9131 50,9086 | 0,0 0,0 | 46,5 46,5 | 83 000,0 73 000,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,51 | Mapa |
A B | 14,3686 14,3297 | 50,0697 50,0683 | 0,0 0,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,78 | Mapa |
A B | 14,0494 14,0633 | 50,5153 50,5133 | 0,0 0,0 | 50,5 40,8 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,01 | Mapa |
A B | 18,6936 18,6636 | 49,6894 49,6875 | 0,0 0,0 | 50,5 50,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,17 | Mapa |
A B | 13,7236 13,7361 | 50,1053 50,1028 | 0,0 0,0 | 43,5 43,5 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Horizontální | 0,93 | Mapa |
A B | 13,4147 13,4144 | 49,7233 49,7242 | 0,0 0,0 | 43,8 43,8 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,09 | Mapa |
A B | 14,4536 14,4536 | 50,0878 50,0850 | 0,0 0,0 | 43,5 43,5 | 84 750,0 74 750,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Horizontální | 0,31 | Mapa |
A B | 13,5456 13,5500 | 50,3369 50,3531 | 0,0 0,0 | 50,5 43,5 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,82 | Mapa |
A B | 14,2633 14,2711 | 50,7386 50,7806 | 0,0 0,0 | 50,5 50,5 | 83 000,0 73 000,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 4,69 | Mapa |
A B | 14,4575 14,4536 | 50,0869 50,0850 | 0,0 0,0 | 43,5 43,5 | 84 500,0 74 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Horizontální | 0,35 | Mapa |
A B | 14,4175 14,4161 | 50,0683 50,0736 | 0,0 0,0 | 43,5 43,5 | 84 750,0 74 750,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Horizontální | 0,59 | Mapa |
A B | 15,0653 15,0611 | 50,7697 50,7711 | 0,0 0,0 | 43,5 43,5 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,33 | Mapa |
A B | 13,4036 13,4197 | 49,7200 49,6956 | 0,0 0,0 | 50,5 50,5 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,95 | Mapa |
A B | 17,3861 17,3467 | 49,5744 49,5878 | 0,0 0,0 | 50,5 50,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,21 | Mapa |
A B | 12,3733 12,3764 | 50,0769 50,0875 | 0,0 0,0 | 43,5 43,5 | 73 500,0 83 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,19 | Mapa |
A B | 18,2856 18,2794 | 49,8211 49,8192 | 0,0 50,0 | 43,8 43,8 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,49 | Mapa |
A B | 14,1589 14,2231 | 50,4581 50,4558 | 0,0 0,0 | 50,5 50,5 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 4,55 | Mapa |
A B | 16,8714 16,8778 | 49,2092 49,2083 | 2,0 7,0 | 43,0 43,0 | 84 250,0 74 250,0 | 1 250,0 1 250,0 | 16,0 16,0 | Horizontální | 0,47 | Mapa |
A B | 16,8714 16,8778 | 49,2092 49,2083 | 2,0 5,0 | 42,0 42,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,47 | Mapa |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »