Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 10.12.2023
Nalezeno 12892 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm]![]() | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A B | 14,0756 14,0467 | 50,1397 50,1197 | 60,0 10,0 | 50,0 45,0 | 82 250,0 72 250,0 | 750,0 750,0 | -48,9 -36,2 | Vertikální | 3,03 | Mapa |
A B | 13,3958 13,3867 | 50,2142 50,2117 | 12,0 35,0 | 45,0 45,0 | 81 500,0 71 500,0 | 500,0 500,0 | -45,0 -45,0 | Vertikální | 0,71 | Mapa |
A B | 13,2278 13,4019 | 50,4111 50,2322 | 27,0 27,0 | 45,0 45,0 | 71 500,0 81 500,0 | 500,0 500,0 | -45,0 -45,0 | Vertikální | 23,41 | Mapa |
A B | 13,4108 13,3936 | 50,4747 50,4600 | 68,0 25,0 | 45,0 45,0 | 72 000,0 82 000,0 | 500,0 500,0 | -44,8 -44,9 | Vertikální | 2,04 | Mapa |
A B | 13,5375 13,5444 | 50,3294 50,3308 | 40,0 12,0 | 45,0 45,0 | 85 000,0 75 000,0 | 500,0 500,0 | -44,8 -44,9 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
A B | 13,4111 13,4106 | 50,2275 50,2233 | 26,0 22,0 | 45,0 45,0 | 71 500,0 81 500,0 | 500,0 500,0 | -44,0 -44,0 | Vertikální | 0,46 | Mapa |
A B | 13,4111 13,4106 | 50,2278 50,2236 | 26,0 23,0 | 45,0 45,0 | 72 000,0 82 000,0 | 500,0 500,0 | -44,0 -44,0 | Vertikální | 0,46 | Mapa |
A B | 14,5992 14,5964 | 50,1108 50,1131 | 23,0 9,0 | 38,0 38,0 | 72 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | -42,4 -42,4 | Horizontální | 0,32 | Mapa |
A B | 13,4111 13,4481 | 50,2278 50,2336 | 26,0 22,0 | 45,0 45,0 | 72 000,0 82 000,0 | 1 000,0 1 000,0 | -38,0 -38,0 | Vertikální | 2,71 | Mapa |
A B | 14,4811 14,4811 | 50,0692 50,0711 | 26,0 21,0 | 50,0 50,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | -32,0 -32,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
A B | 13,4111 13,3958 | 50,2275 50,2142 | 27,0 35,0 | 50,5 50,5 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | -30,0 -30,0 | Vertikální | 1,84 | Mapa |
A B | 18,1403 18,1531 | 49,6339 49,6411 | 10,0 22,0 | 52,5 50,0 | 83 500,0 73 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | -29,3 -28,6 | Vertikální | 1,22 | Mapa |
A B | 14,4244 14,4164 | 50,0386 50,0400 | 50,0 13,0 | 43,8 43,8 | 75 000,0 85 000,0 | 250,0 250,0 | -28,5 -28,5 | Vertikální | 0,60 | Mapa |
A B | 14,2456 14,2414 | 50,4244 50,4108 | 35,0 20,0 | 50,5 46,0 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | -25,2 -24,1 | Vertikální | 1,54 | Mapa |
A B | 16,2092 16,2131 | 50,1222 50,1233 | 11,0 25,0 | 43,0 43,0 | 83 000,0 73 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | -22,0 -22,0 | Vertikální | 0,30 | Mapa |
A B | 12,6419 12,6292 | 49,7897 49,7822 | 21,0 15,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | -21,0 -21,0 | Vertikální | 1,24 | Mapa |
A B | 12,5506 12,5439 | 49,6675 49,6692 | 7,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -21,0 -21,0 | Vertikální | 0,51 | Mapa |
A B | 12,6636 12,6628 | 49,7914 49,7911 | 20,0 20,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | -21,0 -21,0 | Vertikální | 0,07 | Mapa |
A B | 12,6767 12,6778 | 49,6753 49,6739 | 12,0 15,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -21,0 -21,0 | Vertikální | 0,17 | Mapa |
A B | 12,7008 12,6992 | 49,9642 49,9683 | 20,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -21,0 -21,0 | Vertikální | 0,48 | Mapa |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »