Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 10.12.2023
Nalezeno 12892 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace![]() | Délka spoje [km] | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A B | 15,2797 15,2767 | 49,9553 49,9536 | 34,0 33,0 | 45,5 45,5 | 74 125,0 84 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,29 | Mapa |
A B | 14,2161 14,2456 | 50,7789 50,7636 | 20,0 25,0 | 52,0 52,0 | 74 500,0 84 500,0 | 2 500,0 2 500,0 | 3,0 3,0 | Horizontální | 2,68 | Mapa |
A B | 16,0650 16,0758 | 48,8411 48,8508 | 35,0 35,0 | 50,0 50,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,34 | Mapa |
A B | 16,6100 16,6100 | 49,1947 49,1997 | 30,0 26,0 | 42,0 42,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,56 | Mapa |
A B | 15,0831 15,0906 | 50,9064 50,9222 | 12,0 25,0 | 50,5 50,5 | 73 000,0 83 000,0 | 2 000,0 2 000,0 | 14,0 14,0 | Horizontální | 1,84 | Mapa |
A B | 14,0789 14,0736 | 50,2372 50,2297 | 12,0 20,0 | 42,0 42,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,91 | Mapa |
A B | 16,8778 16,8842 | 49,2083 49,2083 | 5,0 19,0 | 42,0 42,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,46 | Mapa |
A B | 13,7325 13,7317 | 50,1075 50,0944 | 25,0 25,0 | 50,0 50,0 | 73 500,0 73 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 9,0 9,0 | Horizontální | 1,45 | Mapa |
A B | 16,9231 16,9186 | 49,7781 49,7775 | 26,0 28,0 | 52,0 52,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 2,0 8,0 | Horizontální | 0,33 | Mapa |
A B | 16,9289 16,9261 | 49,7753 49,7797 | 20,0 32,0 | 52,0 52,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 0,0 -1,0 | Horizontální | 0,53 | Mapa |
A B | 15,8494 15,8508 | 50,0667 50,0686 | 7,0 11,0 | 42,0 42,0 | 72 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,24 | Mapa |
A B | 16,6550 16,6431 | 49,3681 49,3608 | 30,0 40,0 | 50,0 50,0 | 82 125,0 72 125,0 | 750,0 750,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,18 | Mapa |
A B | 16,8781 16,8747 | 49,2028 49,2006 | 4,5 9,5 | 43,0 43,0 | 74 250,0 84 250,0 | 1 250,0 1 250,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,35 | Mapa |
A B | 13,5375 13,5356 | 50,3294 50,3378 | 50,0 12,0 | 52,0 52,0 | 82 000,0 72 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 20,0 20,0 | Horizontální | 0,94 | Mapa |
A B | 12,3708 12,3767 | 50,0767 50,0825 | 16,0 25,0 | 42,0 42,0 | 72 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,77 | Mapa |
A B | 13,8539 13,8117 | 50,3664 50,3514 | 13,0 28,0 | 50,0 50,0 | 85 000,0 75 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 20,0 20,0 | Horizontální | 3,43 | Mapa |
A B | 13,5419 13,5375 | 50,3183 50,3294 | 30,0 50,0 | 52,0 52,0 | 74 000,0 84 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 17,0 17,0 | Horizontální | 1,27 | Mapa |
A B | 13,5422 13,5508 | 50,3186 50,3244 | 25,0 25,0 | 50,0 50,0 | 75 000,0 85 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 22,0 22,0 | Horizontální | 0,89 | Mapa |
A B | 16,9175 16,9186 | 49,7742 49,7775 | 20,0 28,0 | 50,0 50,0 | 73 500,0 83 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 20,0 20,0 | Horizontální | 0,38 | Mapa |
A B | 16,9261 16,9422 | 49,7797 49,7775 | 32,0 11,0 | 52,0 52,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | -6,0 -6,0 | Horizontální | 1,18 | Mapa |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »