Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 10.12.2023
Nalezeno 12892 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km]![]() | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A B | 17,2097 17,2097 | 49,5589 49,5589 | 10,0 10,0 | 40,0 40,0 | 71 375,0 81 375,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,00 | Mapa |
A B | 18,3339 18,3339 | 49,6739 49,6739 | 60,0 54,0 | 50,0 43,0 | 72 375,0 82 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,00 | Mapa |
A B | 17,2250 17,2250 | 49,5833 49,5833 | 40,0 25,0 | 44,6 44,6 | 75 781,0 85 781,0 | 56,0 56,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,00 | Mapa |
A B | 17,4594 17,4594 | 49,0650 49,0650 | 14,0 10,0 | 45,0 43,0 | 82 875,0 72 875,0 | 250,0 250,0 | -6,0 -6,0 | Vertikální | 0,00 | Mapa |
A B | 15,7281 15,7281 | 50,7397 50,7397 | 42,0 15,0 | 49,5 49,5 | 84 875,0 72 125,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 0,00 | Mapa |
A B | 16,6097 16,6094 | 49,1997 49,1997 | 20,0 20,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,02 | Mapa |
A B | 14,4283 14,4283 | 50,0933 50,0931 | 6,0 5,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -20,0 -20,0 | Vertikální | 0,03 | Mapa |
A B | 18,1936 18,1936 | 49,9453 49,9456 | 20,0 5,0 | 39,6 39,6 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,03 | Mapa |
A B | 14,4928 14,4928 | 50,1169 50,1172 | 10,0 6,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,03 | Mapa |
A B | 14,4864 14,4867 | 50,0722 50,0719 | 20,0 11,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,04 | Mapa |
A B | 14,4319 14,4325 | 50,0869 50,0869 | 26,0 30,0 | 39,6 39,6 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,04 | Mapa |
A B | 14,4272 14,4267 | 50,0911 50,0911 | 35,0 30,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,04 | Mapa |
A B | 17,4428 17,4425 | 49,4619 49,4617 | 47,0 46,0 | 43,8 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,04 | Mapa |
A B | 14,4683 14,4686 | 50,0169 50,0167 | 9,0 9,0 | 43,0 43,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,04 | Mapa |
A B | 14,5758 14,5753 | 50,1086 50,1086 | 9,0 6,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,04 | Mapa |
A B | 14,5753 14,5750 | 50,1086 50,1089 | 6,0 6,0 | 43,0 43,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,04 | Mapa |
A B | 17,4439 17,4442 | 49,4658 49,4661 | 12,0 16,0 | 50,5 50,5 | 72 125,0 82 125,0 | 250,0 250,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 0,04 | Mapa |
A B | 14,4386 14,4383 | 50,0728 50,0725 | 25,0 23,0 | 38,7 38,7 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,04 | Mapa |
A B | 18,4272 18,4269 | 49,6611 49,6608 | 17,0 41,0 | 46,5 46,5 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,04 | Mapa |
A B | 14,4375 14,4369 | 50,0864 50,0867 | 5,0 6,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | -11,0 -11,0 | Vertikální | 0,05 | Mapa |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »