Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 10.12.2023
Nalezeno 12892 záznamů, zobrazuji 12121 - 12140
Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A B | 14,4469 14,4428 | 50,0717 50,0728 | 26,0 24,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | -3,0 -3,0 | Vertikální | 0,32 | Mapa |
A B | 14,4417 14,4403 | 50,0753 50,0736 | 25,0 27,0 | 46,5 46,5 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | -7,0 -7,0 | Vertikální | 0,21 | Mapa |
A B | 14,4494 14,4517 | 50,1056 50,1042 | 26,0 20,0 | 44,6 44,6 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
A B | 14,4211 14,4239 | 50,0678 50,0681 | 16,0 24,0 | 46,5 46,5 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | -7,0 -7,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
A B | 14,1344 14,1356 | 50,0883 50,0936 | 34,0 8,0 | 44,6 44,6 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,59 | Mapa |
A B | 14,6917 14,6942 | 49,1667 49,1836 | 10,0 25,0 | 44,6 44,6 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,89 | Mapa |
A B | 18,2731 18,2889 | 49,8158 49,7989 | 52,0 10,0 | 50,5 50,5 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 2,20 | Mapa |
A B | 14,2369 14,1658 | 50,5858 50,5900 | 23,0 9,0 | 50,5 50,5 | 84 875,0 74 875,0 | 112,0 112,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 5,04 | Mapa |
A B | 15,1431 15,1492 | 50,6853 50,6889 | 55,0 14,0 | 44,6 44,6 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,59 | Mapa |
A B | 14,3669 14,3358 | 50,0297 50,0206 | 41,0 10,0 | 50,9 44,6 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,44 | Mapa |
A B | 14,4275 14,4261 | 50,0839 50,0886 | 24,0 18,0 | 49,5 49,5 | 84 000,0 74 000,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,53 | Mapa |
A B | 14,5894 14,6050 | 49,9906 49,9853 | 15,0 15,0 | 52,5 49,5 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,26 | Mapa |
A B | 14,6661 14,6478 | 49,7328 49,7383 | 15,0 12,0 | 49,5 52,5 | 74 000,0 84 000,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,46 | Mapa |
A B | 14,3114 14,3339 | 50,0672 50,0558 | 24,0 12,0 | 49,5 49,5 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 2,04 | Mapa |
A B | 14,4072 14,4008 | 49,9983 50,0175 | 35,0 27,0 | 49,5 52,5 | 72 500,0 82 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 2,18 | Mapa |
A B | 14,4375 14,4033 | 50,0519 50,0567 | 40,0 30,0 | 50,5 50,5 | 72 250,0 82 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,50 | Mapa |
A B | 14,4375 14,4364 | 50,0519 50,0728 | 40,0 25,0 | 50,5 50,5 | 73 750,0 83 750,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 2,32 | Mapa |
A B | 14,4375 14,4417 | 50,0519 50,0739 | 40,0 25,0 | 45,0 45,0 | 73 500,0 83 500,0 | 250,0 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 2,46 | Mapa |
A B | 14,4375 14,4442 | 50,0519 50,0558 | 40,0 25,0 | 45,0 45,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 0,64 | Mapa |
A B | 14,4375 14,4308 | 50,0519 50,0714 | 40,0 30,0 | 50,5 50,5 | 75 500,0 85 500,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 2,21 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- …
- následující ›
- poslední »