Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 19.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 19.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit vzestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
720 000 000 až 729 999 99910000000O2 Czech Republic a.s.07.10.200231.12.2029ČTÚ-44 847/2019-610
776 000 000 až 777 999 9992000000Vodafone Czech Republic a.s.08.04.200331.12.2027ČTÚ-54 186/2022-610
736 000 000 až 737 999 9992000000T-Mobile Czech Republic a.s.02.08.200231.12.2030ČTÚ-50 580/2020-610
775 000 000 až 775 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.06.02.200431.12.2027ČTÚ-54 185/2022-610
790 000 000 až 790 999 9991000000U:fon a.s.30.11.201210.06.2016ČTÚ-52 806/2016-610
790 000 000 až 790 999 9991000000MobilKom, a.s.08.12.200629.11.201260 968/2006-610
602 000 000 až 602 999 9991000000O2 Czech Republic a.s.01.03.200231.12.2029ČTÚ-44 845/2019-610
734 000 000 až 734 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.14.11.200531.12.2025ČTÚ-69 549/2015-610
733 000 000 až 733 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.14.11.200531.12.2025ČTÚ-69 549/2015-610
731 000 000 až 731 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.03.12.200331.12.2030ČTÚ-50 578/2020-610
732 000 000 až 732 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.02.08.200231.12.2030ČTÚ-50 579/2020-610
735 000 000 až 735 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.14.11.200529.09.201030 714/2005-610
738 000 000 až 738 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.09.09.200431.12.2030ČTÚ-50 581/2020-610
739 000 000 až 739 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.06.05.200531.12.2030ČTÚ-50 582/2020-610
601 000 000 až 601 999 9991000000O2 Czech Republic a.s.31.07.200231.12.2029ČTÚ-44 844/2019-610
603 000 000 až 603 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.12.01.200231.12.2030ČTÚ-50 574/2020-610
604 000 000 až 604 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.23.10.199831.12.2030ČTÚ-50 576/2020-610
605 000 000 až 605 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.06.01.200031.12.2030ČTÚ-50 577/2020-610
774 000 000 až 774 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.14.06.200513.12.2024ČTÚ-53 800/2020-610
773 000 000 až 773 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.25.08.200731.12.2026ČTÚ-48 932/2021-610

Stránky

Top