Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 19.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 19.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 141 - 160
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doseřadit vzestupněČíslo reference
270 270 000 až 270 270 9991000IPEX TELCO a.s.23.02.202331.12.2033ČTÚ-1 011/2023-610
225 500 000 až 225 500 9991000Infinity Telecom, s.r.o.28.04.202331.12.2033ČTÚ-16 544/2023-610
772 770 000 až 772 779 99910000Dragon Internet a.s.05.03.201331.12.2033ČTÚ-3 045/2023-610
217 217 000 až 217 217 9991000miniTEL s.r.o.03.10.201331.12.2033ČTÚ-46 204/2023-610
267 667 000 až 267 667 9991000Nordic Telecom Regional s.r.o.27.01.201531.12.2033ČTÚ-44 139/2023-610
551 551 000 až 551 551 9991000FAYN Telecommunications s.r.o.23.03.202331.12.2033ČTÚ-6 257/2023-610
770 720 000 až 770 729 99910000BSG Estonia OÜ28.05.202331.12.2033ČTÚ-18 866/2023-610
311 171 000 až 311 171 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.11.09.202331.12.2033ČTÚ-33 148/2023-610
792 300 000 až 792 339 99940000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
792 360 000 až 792 379 99920000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
792 390 000 až 792 399 99910000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
4-141 UNC11CZO2 Czech Republic a.s.26.05.202331.12.2033ČTÚ-20 750/2023-610
792 450 000 až 792 499 99950000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
792 500 000 až 792 599 999100000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
4-142 UNC21CZO2 Czech Republic a.s.26.05.202331.12.2033ČTÚ-20 750/2023-610
799 790 000 až 799 799 99910000miniTEL s.r.o.07.05.201331.12.2033ČTÚ-46 202/2023-610
795 400 000 až 795 499 999100000Tesco Mobile ČR s.r.o.19.12.202331.12.2033ČTÚ-47 105/2023-610
412 825 000 až 412 825 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.11.09.202331.12.2033ČTÚ-33 148/2023-610
380 361 000 až 380 365 9995000O2 Czech Republic a.s.22.02.201331.12.2033ČTÚ-42 512/2023-610
572 111 000 až 572 111 9991000Nordic Telecom Regional s.r.o.27.01.201531.12.2033ČTÚ-44 139/2023-610

Stránky

Top