Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 19.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 19.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 121 - 140
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit vzestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
704 500 000 až 704 599 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2026ČTÚ-11 989/2024-610
703 300 000 až 703 399 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.14.03.201731.12.2027ČTÚ-12 227/2017-610
703 400 000 až 703 499 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.30.05.201731.12.2027ČTÚ-28 484/2017-610
703 800 000 až 703 899 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.12.03.201831.12.2033ČTÚ-40 876/2023-610
703 900 000 až 703 999 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.12.03.201831.12.2033ČTÚ-40 876/2023-610
705 600 000 až 705 699 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.10.06.202031.12.2030ČTÚ-26 316/2020-610
705 800 000 až 705 899 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.10.06.202031.12.2030ČTÚ-26 316/2020-610
705 900 000 až 705 999 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.10.06.202031.12.2030ČTÚ-26 316/2020-610
704 600 000 až 704 699 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.06.02.202031.12.2030ČTÚ-3 391/2020-610
705 700 000 až 705 799 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.25.05.202231.12.2026ČTÚ-23 074/2022-610
705 500 000 až 705 599 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.29.06.202331.12.2033ČTÚ-26 055/2023-610
706 000 000 až 706 099 999100000DataCell s.r.o.22.12.202331.12.2033ČTÚ-42 378/2023-610
719 000 000 až 719 099 999100000O2 Czech Republic a.s.05.02.202431.12.2034ČTÚ-2 508/2024-610
799 700 000 až 799 799 999100000Unient Communications, a.s.11.08.200527.01.20108 191/2010-610
799 900 000 až 799 999 999100000Unient Communications, a.s.23.09.200527.01.20108 129/2010-610
794 800 000 až 794 899 999100000O2 Czech Republic a.s.06.12.202131.12.2031ČTÚ-51 357/2021-610
378 200 000 až 378 299 999100000GTS CZECH, a.s.24.09.200231.12.200524 848/2005-610
799 100 000 až 799 199 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.25.05.202231.12.2026ČTÚ-23 074/2022-610
792 900 000 až 792 999 999100000Tesco Mobile ČR s.r.o.01.08.202231.12.2032ČTÚ-34 232/2022-610
791 000 000 až 791 099 999100000TRAVEL TELEKOMMUNIKATION, s.r.o. v likvidaci01.10.201012.06.2015ČTÚ-27 615/2015-610

Stránky

Top