Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 23.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 24.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 101 - 120
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit vzestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
704 000 000 až 704 099 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 002/2024-610
704 700 000 až 704 799 999100000SAZKA a.s.28.11.201302.04.2024ČTÚ-43 551/2023-610
704 700 000 až 704 799 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 002/2024-610
705 000 000 až 705 099 999100000ČEZ Prodej, a.s.03.07.201331.12.2029ČTÚ-39 953/2023-610
704 400 000 až 704 499 999100000SAZKA a.s.04.06.201402.04.2024ČTÚ-43 550/2023-610
704 400 000 až 704 499 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 017/2024-610
704 100 000 až 704 199 999100000SAZKA a.s.04.02.201502.04.2024ČTÚ-43 549/2023-610
704 100 000 až 704 199 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-11 986/2024-610
703 100 000 až 703 199 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.02.09.201531.12.2025ČTÚ-54 267/2015-610
703 200 000 až 703 299 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.09.09.201631.12.2026ČTÚ-83 429/2016-610
704 500 000 až 704 599 999100000SAZKA a.s.13.09.201602.04.2024ČTÚ-84 360/2016-610
704 500 000 až 704 599 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2026ČTÚ-11 989/2024-610
703 300 000 až 703 399 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.14.03.201731.12.2027ČTÚ-12 227/2017-610
703 400 000 až 703 499 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.30.05.201731.12.2027ČTÚ-28 484/2017-610
703 800 000 až 703 899 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.12.03.201831.12.2033ČTÚ-40 876/2023-610
703 900 000 až 703 999 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.12.03.201831.12.2033ČTÚ-40 876/2023-610
705 600 000 až 705 699 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.10.06.202031.12.2030ČTÚ-26 316/2020-610
705 800 000 až 705 899 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.10.06.202031.12.2030ČTÚ-26 316/2020-610
705 900 000 až 705 999 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.10.06.202031.12.2030ČTÚ-26 316/2020-610
704 600 000 až 704 699 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.06.02.202031.12.2030ČTÚ-3 391/2020-610

Stránky

Top