Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 23.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 23.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 81 - 100
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit vzestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
795 400 000 až 795 499 999100000Tesco Mobile ČR s.r.o.19.12.202331.12.2033ČTÚ-47 105/2023-610
791 000 000 až 791 099 999100000TRAVEL TELEKOMMUNIKATION, s.r.o. v likvidaci01.10.201012.06.2015ČTÚ-27 615/2015-610
794 700 000 až 794 799 999100000O2 Czech Republic a.s.06.02.202031.12.2030ČTÚ-2 708/2020-610
797 600 000 až 797 699 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.24.08.201831.12.2024ČTÚ-40 383/2018-610
770 000 000 až 770 099 999100000Vodafone Czech Republic a.s.15.04.200613.12.2024ČTÚ-53 814/2020-610
794 000 000 až 794 099 999100000Vectone Distribution Czech Republic s.r.o.18.06.201512.07.2018ČTÚ-27 761/2018-610
799 100 000 až 799 199 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.25.05.202231.12.2026ČTÚ-23 074/2022-610
778 000 000 až 778 099 999100000Vodafone Czech Republic a.s.19.03.201331.12.2028ČTÚ-46 159/2023-610
792 500 000 až 792 599 999100000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
770 600 000 až 770 699 999100000Vodafone Czech Republic a.s.13.12.201731.12.2027ČTÚ-75 512/2017-610
792 200 000 až 792 299 999100000O2 Czech Republic a.s.24.12.201210.07.2014ČTÚ-267 200/2012-610
735 900 000 až 735 999 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.17.09.201431.12.2024ČTÚ-54 933/2014-610
704 000 000 až 704 099 999100000SAZKA a.s.28.11.201302.04.2024ČTÚ-43 551/2023-610
704 000 000 až 704 099 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 002/2024-610
704 700 000 až 704 799 999100000SAZKA a.s.28.11.201302.04.2024ČTÚ-43 551/2023-610
704 700 000 až 704 799 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 002/2024-610
735 800 000 až 735 899 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.06.05.201431.12.2024ČTÚ-20 658/2014-610
705 000 000 až 705 099 999100000ČEZ Prodej, a.s.03.07.201331.12.2029ČTÚ-39 953/2023-610
704 400 000 až 704 499 999100000SAZKA a.s.04.06.201402.04.2024ČTÚ-43 550/2023-610
704 400 000 až 704 499 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 017/2024-610

Stránky

Top