Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 29.03.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 29.03.2024
Nalezeno 38368 záznamů, zobrazuji 36801 - 36820
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
573 770 000 až 573 779 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
572 770 000 až 572 779 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
572 770 000 až 572 779 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
572 360 000 až 572 369 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
572 360 000 až 572 369 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
572 200 000 až 572 209 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
572 200 000 až 572 209 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
571 880 000 až 571 889 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
571 880 000 až 571 889 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
576 310 000 až 576 319 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
576 310 000 až 576 319 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
576 230 000 až 576 239 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
576 230 000 až 576 239 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
571 820 000 až 571 829 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200925.03.201049 052/2009-610
576 880 000 až 576 889 99910000VOXBONE SA, organizační složka12.08.200931.12.201967 041/2009-610
573 900 000 až 573 909 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
571 110 000 až 571 119 99910000Nej.cz s.r.o.30.10.200920.03.2019ČTÚ-7 479/2019-610
575 750 000 až 575 759 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.30.11.200931.12.2030ČTÚ-50 609/2020-610
570 570 000 až 570 579 99910000Quantcom, a.s.30.09.201029.11.2010118 324/2010-610
576 110 000 až 576 119 99910000Quantcom, a.s.30.09.201031.12.2025ČTÚ-53 050/2020-610

Stránky

Top